




IVGM Hybrid-Wechselrichter 10000 W 48 V Bester 10-kW-Hybrid-Netzkopplungs-Rein-Sinus-Wechselrichter für Zuhause
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Technische Spezifikationen und Datenblatt zum Installationshandbuch
Kommunikation RS232/RS485
Garantie 10 Jahre
Schutzart IP65
Max. Lade- und Entladeleistung 10KW
WiFi/GPRS-Überwachung
Max. Lade-/Entladestrom von 200A.
AC-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage.
Unterstützen Sie die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator.
Lange Garantiezeit: 10 Jahre
PRODUKTVORTEILE
Effiziente Stromerzeugung
97,6 % max. Effizienz
99,9 % MPPT-Wirkungsgrad
Intelligent und freundlich
Schutzart IP65
Boden- oder Wandmontage
Sicher und sorgenfrei
On/Off-Grid-Solarwechselrichter
Bester reiner Sinus-Wechselrichter
Schnelle Bedienung und Wartung
SPEZIFIKATIONEN DES Wechselrichters IVGM10048
| Modell | IVGM4648 |
| Batterieeingangsdaten | |
| Batteriespannungsbereich | 40V ~ 60V |
| Max. Lade- und Entladestrom | 200A/200A |
| Max. Lade- und Entladeleistung | 10000W |
| Akku-Typ | Li-Ion/Bleisäure |
| DC-Eingangsdaten (PV-Seite) | |
| Max. empfohlene PV-Leistung | 13000 W |
| Max. PV-Spannung | 900V |
| Startspannung | 180V |
| PV-Spannungsbereich | 160 V ~ 900 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 V ~ 850 V |
| MPPT-Spannungsbereich für Volllast | 450 V ~ 850 V |
| Nennspannung | 720V |
| Max. Eingangsstrom | 15A/15A |
| Max. Kurzschlussstrom | 18A/18A |
|
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker |
2/1 |
| Rasterdaten | |
| Nenneingangsspannung | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 VAC |
| Eingangsspannungsbereich | 184~264,5 VAC* |
| Nennnetzfrequenz | 50/60Hz* |
| Max. Eingangsstrom | 30A |
| Max. Ladestrom | 200A |
| Max. AC-Ausgangsleistung | 10000W |
| AC-Ausgangsnennstrom | 14,5A |
| Max. Ausgangsstrom | 18A |
| Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough | 30A |
| Leistungsfaktor | >0,99 |
| Verschiebungsleistungsfaktor | 0,8 voreilend...0,8 nacheilend |
| THDI | <3% |
| AC-Ausgangsdaten (Backup) | |
| Nennleistung | 10000VA/10000W |
| Max. Ausgangsstrom | 30A |
| Nenn-AC-Ausgangsspannung | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 VAC |
| Nenn-AC-Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
| Effizienz | |
| Maximale Effizienz | 97,6 % |
| Euro-Effizienz | 97,0 % |
| MPPT-Effizienz | 99,9 % |
| Schutz | |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Ausgang über Leistungsschutz | Integriert |
| Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert |
| FI-Schutzschalter | Integriert |
| Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C~60°℃,>45°C Leistungsminderung |
| Schutzgrad | IP65 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Kühlkonzept | Intelligente Kühlung |
| Höhe | 2000m |
| Kommunikation | RS232/RS485 |
| BMS-Kommunikation | CAN/RS485 |
| Monitormodul | WLAN/GPRS |
| Anzeige | LCD+LED |
| Installationsstil | An der Wand montiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Netzregulierung | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
| Sicherheitsbestimmungen | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 |
| EMV | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
| Nettogewicht | 38,6 kg |
| Bruttogewicht | 42,5 kg |
| Produktabmessung | 655*475*288,3mm |
| Paketabmessungen | 792*597*401,3mm |


